Vi benytter Cookies for å forbedre din brukeropplevelse. Les mer her

Momento

SYLINDER ALUMINIUM 50T SSA5010 SLAGLENGDE 200MM

Art.Nr 244171203

SSA trykkende sylindere laget i aluminium. Slaglengde fra 50 til 250 mm. Kapasitet fra 20 til 100 tonn. For instruksjon for sammenkobling av hydrauliske verktøy fra Momento og Rehobot/Nike se Teknisk info.

Specifikation
BK04 06001 Brytes 1
Bruttovekt 16,6 Nettovekt 16,6
Statistisk artikkelnr 8431100000 UNSPSC 27121602
GTIN 7340158701088 Varenavn (lang) SYLINDER ALUMINIUM 50T SSA5010 SLAGLENGDE 200MM

Beskrivning
Mål, min. (mm) 368 Mål, maks. (mm) 618
Kapasitet (mAh) 50 Stempel areal (cm²) 70.9
Slaglengde (mm) 200 Vekt (g) 16.4
Diameter, utvendig (mm) 135 Slagvolum (cm³) 1773
Produsentens betegnelse SSA5010 ETIM klasse EC012253
Förpackningsinformation
Innehåll 1 Höjd 368
Längd 135 Volym 0
Bredd 135
Artikelnamn Art.nr/GTIN Mål, min. (mm) Mål, maks. (mm) Kapasitet (mAh) Stempel areal (cm²) Slaglengde (mm) Vekt (g) Diameter, utvendig (mm) Slagvolum (cm³) Produsentens betegnelse ETIM klasse
SYLINDER ALUMINIUM 50T SSA502 SLAGLENGDE 50MM 244170908 165 215 50 70.9 50 5.9 135 335 SSA502 EC012253
SYLINDER ALUMINIUM 20T SSA202 SLAGLENGDE 50MM 244170106 168 218 20 33.2 50 4.3 92 166 SSA202 EC012253
SYLINDER ALUMINIUM 20T SSA204 SLAGLENGDE 100MM 244170205 218 318 20 33.2 100 5 92 332 SSA204 EC012253
SYLINDER ALUMINIUM 20T SSA206 SLAGLENGDE 150MM 244170304 268 418 20 33.2 150 5.7 92 498 SSA206 EC012253
SYLINDER ALUMINIUM 20T SSA208 SLAGLENGDE 200MM 244170403 318 518 20 33.2 200 6.5 92 664 SSA208 EC012253
SYLINDER ALUMINIUM 30T SSA302 SLAGLENGDE 50MM 244170502 175 225 30 44.2 50 6 110 221 SSA302 EC012253
SYLINDER ALUMINIUM 30T SSA304 SLAGLENGDE 100MM 244170601 225 325 30 44.2 100 6.9 110 442 SSA304 EC012253
SYLINDER ALUMINIUM 30T SSA306 SLAGLENGDE 150MM 244170700 275 425 30 44.2 150 7.9 110 663 SSA306 EC012253
SYLINDER ALUMINIUM 30T SSA308 SLAGLENGDE 200MM 244170809 325 525 30 44.2 200 8.8 110 884 SSA308 EC012253
SYLINDER ALUMINIUM 50T SSA504 SLAGLENGDE 100MM 244171005 215 315 50 70.9 100 7.7 135 709 SSA504 EC012253
SYLINDER ALUMINIUM 50T SSA506 SLAGLENGDE 150MM 244171104 265 415 50 70.9 150 12.7 135 1064 SSA506 EC012253
SYLINDER ALUMINIUM 50T SSA5010 SLAGLENGDE 200MM 244171203 368 618 50 70.9 200 16.4 135 1773 SSA5010 EC012253
SYLINDER ALUMINIUM 100TSSA1002 SLAGLENGDE 50MM 244171302 165 215 100 143.1 50 18.2 198 716 SSA1002 EC012253
SYLINDER ALUMINIUM 100TSSA1004 SLAGLENGDE 100MM 244171401 215 315 100 143.1 100 21 198 1431 SSA1004 EC012253
SYLINDER ALUMINIUM 100TSSA1006 SLAGLENGDE 150MM 244171500 265 415 100 143.1 150 23 198 2146 SSA1006 EC012253
SYLINDER ALUMINIUM100TSSA10010 SLAGLENGDE 200MM 244171609 368 618 100 143.1 250 31 198 3577 SSA10010 EC012253
picture_as_pdf Momento vs Rehobot_EN open_in_new Spara save_alt
picture_as_pdf Momento vs Rehobot_NO open_in_new Spara save_alt
picture_as_pdf Momento vs Rehobot SE open_in_new Spara save_alt

Artiklar

Art.nr244170908
product.packaging.amount1
Art.nr244170106
product.packaging.amount1
Art.nr244170205
product.packaging.amount1
Art.nr244170304
product.packaging.amount1
Art.nr244170403
product.packaging.amount1
Art.nr244170502
product.packaging.amount1
Art.nr244170601
product.packaging.amount1
Art.nr244170700
product.packaging.amount1
Art.nr244170809
product.packaging.amount1
Art.nr244171005
product.packaging.amount1
Art.nr244171104
product.packaging.amount1
Art.nr244171203
product.packaging.amount1
Art.nr244171302
product.packaging.amount1
Art.nr244171401
product.packaging.amount1
Art.nr244171500
product.packaging.amount1
Art.nr244171609
product.packaging.amount1