Vi benytter Cookies for å forbedre din brukeropplevelse. Les mer her

Momento

SYLINDER 100T ALNC1002 SLAGLENGDE 50MM MEKANISK LÅSING

Art.Nr 244181202

ALNC sylindere, takket være den trapesgjengede stempeltangen kan man på en enkel måte både løfte og så mekanisk sikre lasten med ett og samme verktøy. Laget i aluminium. For instruksjon for sammenkobling av hydrauliske verktøy fra Momento og Rehobot/Nike se Teknisk info.

Specifikation
BK04 06001 Brytes 1
Bruttovekt 22,9 Nettovekt 22,9
Statistisk artikkelnr 8431100000 UNSPSC 27121602
GTIN 7340158701132 Varenavn (lang) SYLINDER 100T ALNC1002 SLAGLENGDE 50MM MEKANISK LÅSING

Beskrivning
Mål, min. (mm) 235 Mål, maks. (mm) 285
Kapasitet (mAh) 100 Stempel areal (cm²) 143
Slaglengde (mm) 50 Vekt (g) 22
Diameter, utvendig (mm) 200 Slagvolum (cm³) 715
Produsentens betegnelse ALNC1002 ETIM klasse EC012253
Förpackningsinformation
Innehåll 1 Höjd 235
Längd 200 Volym 0
Bredd 200
Artikelnamn Art.nr/GTIN Mål, min. (mm) Mål, maks. (mm) Kapasitet (mAh) Stempel areal (cm²) Slaglengde (mm) Vekt (g) Diameter, utvendig (mm) Slagvolum (cm³) Produsentens betegnelse ETIM klasse
SYLINDER 20T ALNC202 SLAGLENGDE 50MM MEKANISK LÅSING 244180105 212 262 20 33.2 50 4.8 92 166 ALNC202 EC012253
SYLINDER 20T ALNC204 SLAGLENGDE 100MM MEKANISK LÅSING 244180204 262 362 20 33.2 100 5.5 92 332 ALNC204 EC012253
SYLINDER 20T ALNC206 SLAGLENGDE 150MM MEKANISK LÅSING 244180303 312 462 20 33.2 150 6.3 92 498 ALNC206 EC012253
SYLINDER 20T ALNC208 SLAGLENGDE 200MM MEKANISK LÅSING 244180402 412 612 20 33.2 200 6.9 92 664 ALNC208 EC012253
SYLINDER 30T ALNC302 SLAGLENGDE 50MM MEKANISK LÅSING 244180501 205 255 30 44.2 50 6.9 110 221 ALNC302 EC012253
SYLINDER 30T ALNC304 SLAGLENGDE 100MM MEKANISK LÅSING 244180600 255 355 30 44.2 100 7.7 110 442 ALNC304 EC012253
SYLINDER 30T ALNC306 SLAGLENGDE 150MM MEKANISK LÅSING 244180709 305 455 30 44.2 150 8.6 110 663 ALNC306 EC012253
SYLINDER 30T ALNC308 SLAGLENGDE 200MM MEKANISK LÅSING 244180808 355 555 30 44.2 200 9.6 110 884 ALNC308 EC012253
SYLINDER 50T ALNC502 SLAGLENGDE 50MM MEKANISK LÅSING 244180907 212 262 50 70.9 50 9.3 135 355 ALNC502 EC012253
SYLINDER 50T ALNC504 SLAGLENGDE 100MM MEKANISK LÅSING 244181004 262 362 50 70.9 100 10.7 135 709 ALNC504 EC012253
SYLINDER 50T ALNC506 SLAGLENGDE 150MM MEKANISK LÅSING 244181103 312 462 0 70.9 150 13.7 135 1064 ALNC506 EC012253
SYLINDER 100T ALNC1002 SLAGLENGDE 50MM MEKANISK LÅSING 244181202 235 285 100 143 50 22 200 715 ALNC1002 EC012253
SYLINDER 100T ALNC1004 SLAGLENGDE 100MM MEKANISK LÅSING 244181301 285 385 100 143 100 25 200 1430 ALNC1004 EC012253
SYLINDER 100T ALNC1006 SLAGLENGDE 150MM MEKANISK LÅSING 244181400 335 485 100 143 150 29 200 2145 ALNC1006 EC012253
picture_as_pdf Momento vs Rehobot_EN open_in_new Spara save_alt
picture_as_pdf Momento vs Rehobot_NO open_in_new Spara save_alt
picture_as_pdf Momento vs Rehobot SE open_in_new Spara save_alt

Artiklar

Art.nr244180105
product.packaging.amount1
Art.nr244180204
product.packaging.amount1
Art.nr244180303
product.packaging.amount1
Art.nr244180402
product.packaging.amount1
Art.nr244180501
product.packaging.amount1
Art.nr244180600
product.packaging.amount1
Art.nr244180709
product.packaging.amount1
Art.nr244180808
product.packaging.amount1
Art.nr244180907
product.packaging.amount1
Art.nr244181004
product.packaging.amount1
Art.nr244181103
product.packaging.amount1
Art.nr244181202
product.packaging.amount1
Art.nr244181301
product.packaging.amount1
Art.nr244181400
product.packaging.amount1