Vi benytter Cookies for å forbedre din brukeropplevelse. Les mer her

Gühring

FORSENKER 5501 3KS SPYRO HSCO TIALN DIN335 6,3-90

Art.Nr 291180107

Gühring Type 5501. HSCO. Treskjærs belagt forsenker 90° med optimert konveks skjæreegg for mindre vibrasjoner og lavere skjærekraft. Dette ger en rundere fasing med en høyere overflatefinish. 3KS – Trekantskaft som gir et optimalt feste i hånd- og søylebormaskiner og gjør at forsenkeren ikke kan snurre. Forsenker for stål, rustfritt og støpejern. Mål iflg. DIN 335.

Specifikation
BK04 25104 Brytes 1
FinFono 7671667 Bruttovekt 0,009
GTIN 4049844282995 Nettovekt 0,009
Statistisk artikkelnr 8207603000 UNSPSC 27112812
Varenavn (lang) FORSENKER 5501 3KS SPYRO HSCO TIALN DIN335 6,3-90

Beskrivning
Produsentens betegnelse 5501 6.3 ETIM klasse EC011839
Diameter, maks. (mm) 6.3 Diameter, min. (mm) 1.5
Forsenkervinkel (°) 90 Festets diameter (mm) 5.0
Totallengde (mm) 45.0
Förpackningsinformation
Innehåll (STK) 1 Höjd 6
Längd 45 Volym 0
Bredd 6
Artikelnamn Art.nr/GTIN Produsentens betegnelse ETIM klasse Diameter, maks. (mm) Diameter, min. (mm) Forsenkervinkel (°) Festets diameter (mm) Totallengde (mm)
FORSENKER 5501 3KS SPYRO HSCO TIALN DIN335 6,3-90 291180107 5501 6.3 EC011839 6.3 1.5 90 5.0 45.0
FORSENKER 5501 3KS SPYRO HSCO TIALN DIN335 8,0-90 291180206 5501 8.0 EC011839 8 2 90 6.0 50.0,
FORSENKER 5501 3KS SPYRO HSCO TIALN DIN335 8,3-90 291180305 EC011839 8.3 2 90 5501 8.3 6.0 50.0
FORSENKER 5501 3KS SPYRO HSCO TIALN DIN335 10,0-90 291180404 EC011839 10 2.5 90 5501 10.0 6.0 50.0
FORSENKER 5501 3KS SPYRO HSCO TIALN DIN335 10,4-90 291180503 EC011839 10.4 2.5 90 5501 10.4 6.0 50.0
FORSENKER 5501 3KS SPYRO HSCO TIALN DIN335 11,5-90 291180602 EC011839 11.5 2.8 90 5501 11.5 8.0 56.0,
FORSENKER 5501 3KS SPYRO HSCO TIALN DIN335 12,4-90 291180701 EC011839 12.4 2.8 90 5501 12.4 8.0 56.0
FORSENKER 5501 3KS SPYRO HSCO TIALN DIN335 15,0-90 291180800 EC011839 15 3.2 90 5501 15.0 10.0 60.0
FORSENKER 5501 3KS SPYRO HSCO TIALN DIN335 16,5-90 291180909 5501 16.5 EC011839 16.5 3.2 90 10.0 60.0
FORSENKER 5501 3KS SPYRO HSCO TIALN DIN335 19,0-90 291181006 EC011839 19 3.5 90 5501 19.0 10.0 63.0,
FORSENKER 5501 3KS SPYRO HSCO TIALN DIN335 20,5-90 291181105 EC011839 20.5 3.5 90 5501 20.5 10.0 63.0
FORSENKER 5501 3KS SPYRO HSCO TIALN DIN335 23,0-90 291181204 EC011839 23 3.8 90 5501 23.0 10.0 67.0,
FORSENKER 5501 3KS SPYRO HSCO TIALN DIN335 25,0-90 291181303 EC011839 25 3.8 90 5501 25.0 10.0 67.0
FORSENKER 5501 3KS SPYRO HSCO TIALN DIN335 31,0-90 291181402 EC011839 31 4.2 90 5501 31.0 12.0 71.0
FORSENKER 5501 3KS SPYRO HSCO TIALN DIN335 40,0-90 291181501 EC011839 40 10 90 5501 40.0 12.0 75.0

Artiklar

Art.nr291180107
product.packaging.amount1
Art.nr291180206
product.packaging.amount1
Art.nr291180305
product.packaging.amount1
Art.nr291180404
product.packaging.amount1
Art.nr291180503
product.packaging.amount1
Art.nr291180602
product.packaging.amount1
Art.nr291180701
product.packaging.amount1
Art.nr291180800
product.packaging.amount1
Art.nr291180909
product.packaging.amount1
Art.nr291181006
product.packaging.amount1
Art.nr291181105
product.packaging.amount1
Art.nr291181204
product.packaging.amount1
Art.nr291181303
product.packaging.amount1
Art.nr291181402
product.packaging.amount1
Art.nr291181501
product.packaging.amount1